Die verschiedenen Trainingsplantypen auf einen Blick
Dynamischer Trainingsplan
Dynamischer Trainingsplan
Zugang zu unserem Expertenteam
Neue Funktionen zuerst
Exklusive Premium Funktionen
Dynamischer Trainingsplan
Zugang zu unserem Expertenteam
Neue Funktionen zuerst
Exklusive Premium Funktionen
Ein persönlicher Coach an deiner Seite
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Dynamischer Trainingsplan | |||
| Der Plan baut auf deinem jetzigen Leistungsniveau auf und passt sich dynamisch an deine Fortschritte an | |||
| Du legst Anzahl der Trainings und die Trainingstage fest | |||
| Du definierst deine Trainingsziele | |||
| Du kannst die Planung jederzeit selber anpassen | |||
| Statistische Auswertungsmöglichkeit | |||
| Upload von Trainingsdaten via Garmin/Polar/Suunto/Coros/Fitbit/Apple Watch/Strava | |||
| Plane und tracke deine Trainings mit der Smartphone-App | |||
| Zugang zu unserem Expertenteam | |||
| 2 trainingsrelevante Fragen pro Monat an unsere Coaches | |||
| Antwort innerhalb eines Arbeitstages | |||
| Neue Funktionen direkt nach Erscheinen | |||
| Ausgewählte Premium-Funktionen | |||
| Ein persönlicher Coach an deiner Seite | |||
| Persönlicher E-Mail-Austausch mit deinem Coach in Trainings- und Wettkampffragen | |||
| Regelmässiger Telefonaustausch mit deinem Coach | |||
| Einblick des Coaches in deine Trainingsprotokolle + entsprechendes Feedback |
Cookies für Analyse und Werbung verwenden wir nur mit Ihrer Einwilligung. Datenschutzerklärung